
| 型號(hào): | 發(fā)那科110 | 發(fā)那科185 | |
| 軸數(shù): | 4軸 | 4軸 | |
| 荷重: | 110kg | 185kg | |
| 機(jī)器人重量: | 1030kg | 1330kg | |
| 安裝方式: | 地面安裝 | 地面安裝 | |
動(dòng)作范圍: (最高速度) | J1軸 | 370°(145°/s)6.46 rad (2.53 rad/s)) | 360°(140°/sec)6.28 rad (2.44 rad/sec) |
| J2軸 | 125°(130°/s)2.18 rad (2.27 rad/s) | 144°(140°/sec)2.51 rad (2.44 rad/sec) | |
| J3軸 | 140°(140°/s)2.44 rad (2.44 rad/s) | 136°(140°/sec)2.37 rad (2.44 rad/sec) | |
| J4軸 | 720°(420°/s)12.57 rad(7.33) | 720°(305°/sec)12.57 rad (5.32) | |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 交流伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng) | 交流伺服電機(jī)驅(qū)動(dòng) | |
| 重負(fù)定位精度: | ±0.05mm | ±0.05mm | |
微信咨詢

微信掃碼咨詢
電話咨詢
18788868488程先生
電話咨詢
15256511681周先生